
MEDALE REPREZENTANTÓW POLSKI NA IO RIO 2016
| Zawodnik/drużyna | Dyscyplina | Złoty medal | Srebrny medal | Brązowy medal |
| Rafał Majka | Kolarstwo szosowe | ![]() |
||
| Magdalena Fularczyk-Kozłowska/Natalia Madaj | Wioślarstwo | ![]() |
||
| Czwórka podwójna kobiet | Wioślarstwo | ![]() |
||
| Piotr Małachowski | Rzut dyskiem | ![]() |
||
| Anita Włodarczyk | Rzut młotem | ![]() |
||
| Marta Walczykiewicz | Kajakarstwo | ![]() |
||
| Beata Mikołajczyk/Karolina Naja | Kajakarstwo | ![]() |
||
| Monika Michalik | Zapasy | ![]() |
||
| Oktawia Nowacka | Pięciobój nowoczesny | ![]() |
||
| Wojciech Nowicki | Rzut młotem | ![]() |
||
| Maja Włoszczowska | Kolarstwo | ![]() |


